
为规范和加强我校大型仪器设备使用管理,推动大型仪器设备开放共享,支撑科学研究、人才培养,提高使用效益。现将学院大型仪器共享设备进行公示和宣传。
联系人:刘老师;0514-87433315
序号 | 设备名称 | 型号 | 价值 | 联系人 | 联系方式 | 存放地 |
1 | 气相色谱质谱联用仪 | 热电TRACT DSQ | 558,400.00 | 姜业朝 | 60556 | 高桥楼C406 |
2 | 原子吸收光谱分析仪 | TAS-990 SUPER AFG | 240,000.00 | 诸昌武 | 66966 | 高桥楼C417 |
3 | 近红外光谱仪 | 布鲁克MPA | 608,000.00 | 高桥楼C508 | ||
4 | ICP发射光谱 | 热电6300 | 689,616.00 | 徐嘉琪 | 62683 | 高桥楼C421 |
5 | 原子吸收 | WFX-1C | 40,000.00 | 毛云飞 | 69336 | 高桥楼C417 |
6 | 液相色谱仪 | 依利特P230梯度 | 102,000.00 | 姜业朝 | 60556 | 高桥楼C406 |
7 | 应变测量系统 | DH3816N | 19,998.00 | 葛晨 | 60852 | 真州楼D103 |
8 | 工程检测系统 | * | 316,230.00 | 沈杰 | 65787 | 真州楼C111 |
9 | 高强螺栓抗滑移系数测定仪 | YJM-500 | 35,000.00 | 真州楼C101 | ||
10 | 氯离子含量快速测定仪 | CABR-RCT | 23,500.00 | 真州楼C101 | ||
11 | 超声波回弹仪 | GDJ-U200 | 9,800.00 | 真州楼C101 | ||
12 | 超声波探伤仪 | HFD360 | 28,000.00 | 真州楼C101 | ||
13 | 多功能木工组合机具 | * | 70,000.00 | 真州楼C109 | ||
14 | 试验台 | 国产定制 | 4,400.00 | 庄蕾 | 65635 | 华扬楼C203 |
15 | C型台面伺服压力机 | BLA-500KG-X250-K350-C-T | 27,000.00 | 李士佩 | 63214 | 文峰楼B108 |
16 | 动力电池管理系统智能实训台 | INW-B3-06 | 135,000.00 | 闫洛 | 62440 | 新能源汽车实训中心 |
17 | 高性能计算服务器(2台) | E5-2699RV4 | 120,000.00 | 单丹 | 63910 | 华扬楼C302 |
18 | 高真空电阻蒸发镀膜系统 | MFD260 | 180,000.00 | 高校楼A103 |
科技产业处
2021年5月25日
友情链接 |